| MODEL | WORKING SPACE (W X D X H) | CAPACITY | WATTS | SHELVES | |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | CM | ||||
| AI-LBO-1 | 12 X 12 X 12 | 30 X 30 X 30 | 27 LTRS | 750 | 1 NO. |
| AI-LBO-2 | 14 X 14 X 14 | 35 X 35 X 35 | 45 LTRS | 1000 | 2 NOS. |
| AI-LBO-3 | 18 X 18 X 18 | 45 X 45 X 45 | 90 LTRS | 1500 | 3 NOS. |
| AI-LBO-4 | 18 X 18 X 24 | 45 X 45 X 60 | 120 LTRS | 2000 | 3 NOS. |
| AI-LBO-5 | 24 X 24 X 24 | 60 X 60 X 60 | 220 LTRS | 2500 | 3 NOS. |
| AI-LBO-6 | 24 X 18 X 36 | 60 X 45 X 90 | 250 LTRS | 2500 | 3 NOS. |
| AI-LBO-7 | 24 X 24 X 36 | 60 X 60 X 90 | 325 LTRS | 3000 | 4 NOS. |
A. Dual display Microprocessor based PID Temperature Controller
B. Air circulation by Motorized blower
C. PID Temperature Controller with timer of 999 minutes
Note1. Air circulation is recommended to achieve better Temperature uniformity across the chamber