| MODEL | MUFFLE SIZE (H X W X D) | MUFFLE SIZES IN CM (H X W X D) | CAPACITY IN LTRS | RATING WATTS |
|---|---|---|---|---|
| AI-MFF-1 S-G | 4” X 4” X 9” | 10 X 10 X 23 | 2.30 | 2000 W |
| AI-MFF-2 S-G | 5” X 5” X 10” | 13 X 13 X 25 | 4.25 | 2500 W |
| AI-MFF-3 S-G | 6” X 6” X 12” | 15 X 15 X 30 | 6.75 | 3500 W |
| AI-MFF-4 S-G | 8” X 8” X 12” | 20 X 20 X 30 | 12.00 | 4500 W |
| AI-MFF-5 S-G | 9” X 9” X 18” | 23 X 23 X 45 | 23.80 | 7000 W |
A. THERMOCOUPLE K TYPE (CR/AL)
B. Digital Timer of 999 Minutes
| MUFFLE SIZE | RATING WATTS |
|---|---|
| 4” X 4” X 9” | 2000 |
| 5” X 5” X 10” | 2500 |
| 6” X 6” X 12” | 3500 |
| 8” X 8” X 12” | 4500 |
| 9” X 9” X 18” | 7000 |
NOTE : IQ/OQ/PQ DOCUMENT CHARGES WILL BE EXTRA AS APPLICABLE. ON SITE VALIDATION CHARGES WILL BE EXTRA AS APPLICABLE.